Standard Colour Card
Austrian production
Choose the appearance of the building facade according to your personal taste:
Download the Colour Card.
| Sandgelb RAL 1002 | ![]() | Resedagrün RAL 6011 | ![]() |
| Hellelfenbein RAL 1015 | ![]() | Anthrazit RAL 7016 | ![]() |
| Rapsgelb RAL 1021 | ![]() | Kieselgrau RAL 7032 | ![]() |
| Feuerrot RAL 3000 | ![]() | Lichtgrau RAL 7035 | ![]() |
| Oxidrot RAL 3009 | ![]() | Sepiabraun RAL 8014 | ![]() |
| Ultramarinblau RAL 5002 | ![]() | Cremeweiß RAL 9001 | ![]() |
| Azurblau RAL 5009 | ![]() | Grauweiß RAL 9002 | ![]() |
| Enzianblau RAL 5010 | ![]() | Weißaluminium RAL 9006 | ![]() |
| Lichtblau RAL 5012 | ![]() | Graualuminium RAL 9007 | ![]() |
| Moosgrün RAL 6005 | ![]() | Reinweiß | ![]() |



















